Die begrip van die gewig van u voertuig is 'n noodsaaklike deel vanmotorveiligheid. Dit kan ook fassinerend wees om te sien hoe u motor of vragmotor vergelyk met ander voertuie op die pad. Afhangend van die materiaal wat tydens produksie gebruik word, die grootte van die motor en die voertuigklas, kan die gewig in motors aansienlik verskil.
'N Lys met motorgewig
Soos u in hierdie lys kan sien, kan die gewig van die motor baie wissel, afhangende van die tipe voertuig, die enjin en vele ander faktore. Hierdie gewigte, gepubliseer deur Motortendens , Edmunds.com , Vehicle History.com , en Motortydskrif , is slegs vir die motor en sluit nie vrag, passasiers of enige ander items in nie.
hoeveel state in die unie wasverwante artikels
- Top tien gewildste sportmotors
- Hoe om stap vir stap te ry
- Geskiedenis van Ford-voertuie
2020 Voertuiggewigte
Hierdie tabel gee 'n lys van die gewig vir sommige van die gewildste modelle vir 2020.
Model | Bekamp gewig |
---|---|
2020 Toyota Supra 2 Deur Coupe | 3 397pond |
2020 Kia Telluride SX 4 Door AWD | 4 482 pond |
2020 Subaru Outback Bpk 4 deur AWD | 3,730 pond |
2020 Chevy Silverado LT Trail Boss 4 deur Crew Cab | 5 105 pond |
2020 Honda Pilot Elite 4 Deur AWD | 4,319 pond |
2020 Kia Soul GT-Line 4 deurwa | 2,844 pond |
2020 Ford Escape SE 4 Deur | 3,299 pond |
2020 Lexus LS 500 4 Deur Sedan | 4,707 pond |
2020 Toyota Supra 3.0 2 Deur Coupe | 3 397 pond |
2020 Buick Regal TourX 4 deur wa AWD | 3,708 pond |
2019 Voertuiggewigte
Sommige van die topverkopende voertuie in 2019 en hul randgewigte:
Model | Bekamp gewig |
---|---|
2019 Ford Fusion S 4 Door Sedan | 3 472 pond |
2019 Nissan Altima 2.5 SR 4 Deur Sedan | 3,290 pond |
2019 Jeep Grand Cherokee Laredo 4 Deur 4WD | 4 677 pond |
2019 Honda Accord LX 4 Deur Sedan | 3 131 pond |
2019 Nissan Rogue SV 4 deur AWD | 3,614 pond |
2019 Toyota RAV4 LE 4 Deur | 3,370 pond |
2019 Ford F150 XL 4 deur SuperCrew 4WD | 4,769 pond |
2019 Toyota Highlander XLE 4 Deur | 4,310 pond |
2019 Lincoln MKC Reserve 4 Deur | 3,811 pond |
2019 Buick Envision Essence 4 Door | 3,755 pond |
2018 Voertuiggewigte
Vernietig gewigte vir 'n verskeidenheid gewilde 2018 motormodelle.
Model | Bekamp gewig |
---|---|
2018 Toyota Camry LE 4 Deur Sedan | 3 296 pond |
2018 Honda Civic LX 4 Deur Sedan | 2,751 pond |
2018 Ford Escape SE 4 Deur | 3.526 pond |
2018 Jeep Compass Ltd 4 Door 4WD | 3,327 pond |
2018 Subaru Forester 2.5i Premium 4 Deur AWD | 3.422 pond |
2018 Hyundai Elantra SE 4 Deur Sedan | 2,811 pond |
2018 GMC Sierra Denali 4 deur bemanningkajuit 4WD | 5,414 pond |
2018 Toyota Highlander XLE 4 Deur Sedan | 4,310 pond |
2018 Chevrolet Equinox LS 4 Deur Sedan | 3 274 pond |
2018 Nissan Sentra SV 4 Deur Sedan | 2 877 pond |
Voertuiggewigte 2017
Hierdie tabel vertoon die rygewigte vir 'n seleksie van die topverkopende motors in 2017.
Model | Bekamp gewig |
---|---|
2017 Mercedes Benz SLC Roadster | 3.541 pond |
2017 Chevrolet Silverado-vragmotor | 4 979 pond |
2017 Lexus RX 450h AWD SUV | 4,740 pond |
2017JeepWrangler 4x4 | 3,941 pond |
2017 Toyota Highlander Hybrid AWD | 4 398 pond |
2017 Honda Odyssey Mini-Van | 4,470 pond |
2017 Hyundai Accent SE Hatchback | 2,553 pond |
2017 Subaru Crosstrek AWD Crossover | 3 109 pond |
2017 Lincoln Continental AWD Sedan | 4 396 pond |
2017 Toyota Tacoma-bakkie dubbelkajuit | 4,230 pond |
2016 Voertuiggewigte
Verskeie van die gewildste voertuie van 2016 en hul randgewigte.
Model | Bekamp gewig |
---|---|
2016 Buick Envision AWD Crossover | 4,047 pond |
2016 Nissan Leaf All Electric | 3 256 pond |
2016 Ford F-250 Super Duty Crew Cab | 6,547 pond |
2016 Hyundai Equus Sedan | 4553 pond |
2016 Toyota RAV4 Hybrid AWD | 3,950 pond |
2016 Kia Sorento AWD SUV | 4,004 pond |
2016 Chrysler 300 Platinum Sedan | 4,029 pond |
2016 Chevrolet Malibu Limited Sedan | 3 393 pond |
2015 Voertuiggewigte
Hierdie tabel gee 'n lys van die randgewigte vir 'n paar topverkopende motormodelle in 2015.
Model | Bekamp gewig |
---|---|
2015 Audi A6 | 3.540 pond |
2015 BMW 3-reeks Sedan | 3 295 pond |
2015 Lexus LS 460 Sedan | 4 233 pond |
2015 Mustang EcoBoost Fastback | 3.532 pond |
2015 Fiat 500 Abarth Hatchback | 2,512 pond |
2015 Tesla Model S | 4,646 pond |
2015 Mercedes Benz M Klas AWD SUV | 4,742 pond |
2014 Voertuiggewigte
Hierdie tabel gee 'n lys van die randgewigte vir baie van die gunsteling 2014-voertuie vir kopers.
Model | Bekamp gewig |
---|---|
2014 Subaru Impreza | 3 208 pond |
2013 BMW 740i Sedan | 4 344 pond |
2014 Buick LaCrosse | 3 756 pond |
2014 Buick Verano | 3.300 pond |
2014 Kia Cadenza | 3,668 pond |
2014 BMW 5-reeks | 3,814 pond |
2014 Nissan Versa | 2,354 pond |
2014 Porsche Panamera | 3 968 pond |
2013 Voertuiggewigte
Leer gewigte vir motors met die hoogste verkope in 2013.
Model | Bekamp gewig |
---|---|
2013 Toyota Matrix | 2 888 pond |
2013 Chevrolet Equinox LS | 3 777 pond |
2013 Chevrolet Corvette | 3 208 pond |
2013 Chevrolet Malibu | 3 393 pond |
2013 BMW 740i Sedan | 4 344 pond |
2013 Dodge Durango | 4,756 pond |
2013 Hyundai Accent | 2.396 pond |
2013 Hyundai Elantra | 2 701 pond |
2013 Buick Regal | 3 600 pond |
2013 Kia Optima Hybrid | 3,496 pond |
2013 Audi A6 | 3,682 pond |
2013 Ford Focus | 2 935 pond |
2013 Ford Taurus | 4,037 pond |
2013 Mazda MAZDA6 | 3,323 pond |
2012 Voertuiggewigte
Baie van hierdie 2012 gewilde motors is steeds aktief in die mark vir tweedehandse motors.
Model | Bekamp gewig |
---|---|
2012 Toyota Camry | 3,190 pond |
2012 Toyota Prius | 3 042 pond |
2012 Toyota Avalon | 3.572 pond |
2012 Chrysler Town and Country | 4 652 pond |
2012 Subaru Outback | 3,495 pond |
2012 Honda Civic LX Coupe | 2,617 pond |
2012 Cadillac Escalade EXT | 5.949 pond |
2012 MINI Cooper Hatchback | 2,535 pond |
2012 Scion xB | 3 084 pond |
2012 Scion TC | 3 102 pond |
2012 Lexus IS-F | 3,780 pond |
2012 Nissan Cube | 2 768 pond |
2012 Nissan Maxima | 3.540 pond |
2012 Smart Fortwo | 1,808 pond |
Bykomende gewigte te vind
As u nie die bogenoemde voertuig sien waarin u belangstel nie, kan u die gewig daarvan vind deur na die Edmunds.com-webwerf te gaan.
- Sodra u daar is, gebruik die soekkassie op die tuisblad om die voertuig te vind waarin u belangstel.
- Blaai van daar af op die bladsy van die individuele voertuig en kies die skakel Build & Price.
- U sal die beskikbare gewigsinligting in die kaarte sien met die spesifieke modelle waarin u belangstel.
As die werf nie 'n lys bevat van die voertuig waarop u kyk nie, is dit die beste om direk na die vervaardiger te gaan vir inligting.
Grafiek van gemiddelde voertuiggewig per klas
Voertuiggewig kan volgens die model en selfs die jaar van die motor of vragmotor aansienlik wissel, en daarom is die handleiding van u voertuig of die bestuurdersy deur die beste hulpmiddel om die gewig daarvan uit te vind. Baie mense wonder egter hoe hul voertuig met ander in sy klas vergelyk.
aanlyn dating vrae om te vra voor die vergadering
Hieronder vind u 'n grafiek wat die gemiddelde gewig vir verskillende klasse voertuie:
Voertuigklas | Eie gewig in pond | Eie gewig in kilogram |
---|---|---|
Kompakte motor | 2 919 pond | 1.324 kilogram |
Middelgrootte motor | 3 361 pond | 1,524 kilogram |
Groot motor | 3,882 pond | 1,760 kilogram |
Kompakte vragmotor of SUV | 3.590 pond | 1 628 kilogram |
Middelgrootte vragmotor of sportnutsvoertuig | 4,404 pond | 1,997 kilogram |
Groot vragmotor of SUV | 5 603 pond | 2 541 kilogram |
Ligste en swaarste modelle
Sommige motors kan beweer dat hulle die swaarste of ligste motor in hul voertuigklas. Sommige van hierdie motors sluit in:
- Die 2019 Mitsuibishi Mirage is die ligste kompakte motor met 'n gewig van 2,018 pond.
- Die Ford EcoSport van 2020 is die ligste in die kompakte vragmotor / SUV-mark met 3.021 pond.
- Die swaarste groot vragmotor / SUV is die Ford F450 Super Duty Crew Cab van 2019 met 'n gewig van 8,600 pond.
Lys van verskillende soorte voertuiggewig
As u voertuiggewigte vergelyk, is dit baie belangrik om die verskillende maniere waarop gewig gemeet word, te verstaan. Die onderstaande grafiek kan u help om te verstaan watter meting u wil gebruik wanneer u voertuie vergelyk of besluit hoeveel vrag u voertuig kan dra.
- Bruto voertuiggewig (GVW) - hierdie gewig bevat al u vrag, ekstra toerusting en passasiers aan boord.
- Leeggewig - dit is die gewig van u voertuig met alle vloeistowwe en komponente, maar sonder bestuurders, passasiers en vrag.
- Loonvrag - Die loonvrag is die gewig, insluitend passasiers, toerusting, vrag en alles wat gesleep word.
- Gewiggradering (GVWR) - dit is die maksimum totale gewig van u voertuig, passasiers en vrag om te voorkom dat u die voertuig beskadig of u veiligheid in gevaar stel.
- Totale gewig - hierdie gewig bevat die voertuig en 'n sleepwa as u een trek. Die totale gesamentlike gewig moet bepaal word terwyl die sleepwa aan die voertuig geheg is en vrag in die sleepwa insluit.
- Maksimum gelaaide sleepwa gewig - Hierdie bedrag is baie soos die totale gesamentlike gewig, maar dit bevat 'n volgelaaide sleepwa.
- Bruto asgewig - Die bruto asgewig is die hoeveelheid gewig wat deur elke as ondersteun word, beide voor en agter.
- Bruto asgewiggradering - Die bruto asgewiggradering is die totale gewig wat elke as kan haal.
Maksimum voertuiggewigte vir paaie
Elke staat bepaal die maksimum voertuie wat op die snelweë en kleiner paaie dwarsdeur die staat kan ry. Die meeste Amerikaanse state het 'n gewigsbeperking van ongeveer 80,000 pond vasgestel, en baie Kanadese provinsies laat meer as 90,000 pond toe. Federale reg beheer die interstaatlike stelsel wat 'n limiet van 80.000 pond GVW plaas, met 20.000 pond op een as en 34.000 op 'n tandemasgroep. As u bekommerd is oor die gewig van u voertuig wat die padperke oorskry, is dit 'n goeie idee om a te raadpleeg gewigskaart vir die staat of provinsie waarheen u gaan reis. Enkele voorbeelde van staatsgewigskaarte bevat die volgende:
- Wisconsin gee wettige voertuiggewigte op grond van die afstand tussen asse.
- Ohio bied 'n grafiek van die maksimum voertuigafmetings en instruksies oor hoe om die wettige maksimum gewigsperk te bereken.
- Kalifornië bied 'n grafiek van wettige gewigte gebaseer op die asafstand en die aantal asse.
As u 'n groot voertuig bestuur en u bekommerd is dat u vrag dit oor die wettige gewigsgrense kan plaas, gaan na die DOT-webwerf vir u spesifieke toestand om die wettige perke vir u spesifieke voertuig te bepaal.
Hoe om die gewig van u voertuig te vind
Daar is baie webwerwe wat inligting oor voertuiggewigte bied, maar dit is nie die betroubaarste inligtingsbronne nie. As u wonder hoeveel gewig u in u motor moet dra en of u voertuig te swaar is vir 'n brug of pad, moet u die inligting wat u vind, kan vertrou.
Bron vir voertuiggewig | Hoe om voertuiggewig te vind |
---|---|
Bestuurdersy se deurbank | Maak die bestuurdersydeur van die voertuig oop en soek die gewigsetiket of plakker op die vensterbank. |
Motorhandleiding | Soek u motorhandleiding en soek die afdeling oor spesifikasies vir u voertuig. |
Vervaardiger | Skryf die jaar-, fabrikaat-, model- en voertuigidentifikasienommer vir u motor neer, en skakel dan die kliëntediensnommer in u handleiding. |
Voertuigskaal | Laai u voertuig soos gewoonlik en weeg dan u motor of vragmotor op 'n nabygeleë voertuigskaal. |
Leer hoeveel u kan dra
'N Lys met motorgewigte is 'n belangrike manier vir bestuurders om die perke van hul voertuie te verstaan en of dit veilig is om op plaaslike paaie en brûe te ry. Moet nooit u motor of vragmotor ofsleep meeras wat die GVWR toelaat, aangesien dit die voertuig kan beskadig en dit vir u moeiliker kan maak om veilig te stop of u motor te beheer.